Серия Эл-Си-Ди (LCD), мощность 55 – 553 кВт
![]() Рис.5. Корпус котла «Эл-Си-Ди» из стали для установки снаружи здания |
![]() Рис.6. Корпус котла «Эл-Си-Ди» окрашенный для установки внутри помещений |
Серии котлов с закрытой камерой сгорания и принудительной подачей воздуха на горение. КПД до 93%. Регулирование мощности 1 ступенчатое (модели 225 - 400) и 2-х (модели 600 - 2300) ступенчатое. Подвод воздуха из помещения и извне. Надежная система искрового розжига запальной горелки. Выдвигающийся вперед теплообменник. Реверсивные водяные коллекторы. Теплообменник котла испытан на давление 11 бар. Шум при работе котла не превышает 50 дБа, вибрации отсутствуют. Котёл полностью разборный, это очень ценное качество при строительстве крышных котельных. Котлы можно устанавливать один над другим. Максимальная температура воды на выходе из котла 115°С. Срок службы 25-30 лет. Фото объектов с котлами. |
Таблица 3. Основные характеристики котлов серии «Эл-Си-Ди»(LCD)
Модель, Типоразмер | Тепловая мощность | Труба подвода газа природ. и пропан (дюймы) | Трубы прямой и обратной воды (дюймы) | Габаритные размеры, мм | Вес кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гкал/час | кВт | глубина | длина | высота | диам. дымох. | ||||
LB0225 | 0,0473 | 55 | ¾ | 2½ | 744 | 562 | 962 | 152 | 148 |
LB0300 | 0,0619 | 72 | ¾ | 2½ | 744 | 562 | 962 | 152 | 148 |
LB0400 | 0,0826 | 96 | ¾ | 2½ | 744 | 727 | 962 | 152 | 195 |
LB0600 | 0,1238 | 144 | 1 | 2½ | 744 | 892 | 962 | 178 | 263 |
LB0750 | 0,1548 | 180 | 1 | 2¾ | 744 | 1057 | 962 | 203 | 329 |
LB1050 | 0,2167 | 252 | 1 | 2½ | 744 | 1483 | 962 | 254 | 365 |
LB1200 | 0,2477 | 288 | 1¼ | 2½ | 744 | 1813 | 962 | 305 | 397 |
LB1480 | 0,3062 | 356 | 1¼ | 2½ | 744 | 1813 | 962 | 305 | 504 |
LB1650 | 0,3406 | 396 | 1½ | 2¾ | 744 | 1978 | 962 | 305 | 513 |
LB1970 | 0,4068 | 473 | 2 | 2½ | 744 | 2473 | 962 | 305 | 624 |
LB2300 | 0,4756 | 553 | 2 | 2½ | 744 | 2638 | 962 | 305 | 651 |
![]() Инструкция по установке LCD Size: 3.6Mb |
![]() Буклет LCD Size: 4.7Mb |